とりあえずお試しで作ってみました。作成時間が尋常ではないので火剣士のみ対応しています。
金特やアクションスキル・必殺技は基本取り得。コツもレベル3なら〇くらいまでなら取り得なことが多いが◎の場合基礎ステを上げる方が伸びることも多いです。
※各ジョブによって査定効率が変わるため、他のジョブは対応していません。
サポートスキル査定一覧
コツLv
Lv0 倍率 1.0
査定
キーワード
| 能力名 | 査定 | 査定効率 | 合計 | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 知力 | 精神 |
|---|
基礎ステータス査定一覧
生命力
| ランク | 査定 | 査定効率 | 合計 | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 知力 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11〜20 | 75 | 2.93 | 220 | 100 | — | — | 30 | 90 |
| 21〜40 | 236 | 2.29 | 540 | 250 | — | — | 70 | 220 |
| 41〜50 | 174 | 2.53 | 440 | 200 | — | — | 60 | 180 |
| 51〜60 | 205 | 2.68 | 550 | 250 | — | — | 70 | 230 |
| 61〜70 | 260 | 1.56 | 406 | 300 | — | — | 80 | 26 |
| 71〜80 | 365 | 2.08 | 760 | 340 | — | — | 100 | 320 |
| 81〜90 | 515 | 1.71 | 880 | 400 | — | — | 120 | 360 |
| 91〜95 | 348 | 1.58 | 550 | 250 | — | — | 70 | 230 |
パワー
| ランク | 査定 | 査定効率 | 合計 | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 知力 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11〜20 | 156 | 1.35 | 210 | 120 | 20 | 70 | — | — |
| 21〜40 | 284 | 1.83 | 520 | 300 | 50 | 170 | — | — |
| 41〜50 | 244 | 1.72 | 420 | 240 | 40 | 140 | — | — |
| 51〜60 | 360 | 1.47 | 530 | 300 | 50 | 180 | — | — |
| 61〜70 | 475 | 1.31 | 620 | 360 | 60 | 200 | — | — |
| 71〜80 | 600 | 1.20 | 720 | 420 | 60 | 240 | — | — |
| 81〜90 | 755 | 1.10 | 830 | 480 | 70 | 280 | — | — |
魔力
| ランク | 査定 | 査定効率 | 合計 | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 知力 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11〜20 | 46 | 4.57 | 210 | — | 50 | — | 120 | 40 |
| 21〜40 | 76 | 6.84 | 520 | — | 120 | — | 300 | 100 |
器用さ
| ランク | 査定 | 査定効率 | 合計 | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 知力 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11〜20 | 100 | 2.10 | 210 | — | 60 | 120 | 30 | — |
| 21〜40 | 228 | 2.28 | 520 | — | 150 | 300 | 70 | — |
| 41〜50 | 160 | 2.63 | 420 | — | 120 | 240 | 60 | — |
| 51〜60 | 246 | 2.15 | 530 | — | 150 | 300 | 80 | — |
| 61〜70 | 332 | 1.87 | 620 | — | 180 | 360 | 80 | — |
耐久力
| ランク | 査定 | 査定効率 | 合計 | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 知力 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11〜20 | 128 | 1.41 | 180 | 20 | 110 | 50 | — | — |
| 21〜40 | 227 | 1.94 | 440 | 50 | 270 | 120 | — | — |
| 41〜50 | 171 | 2.11 | 360 | 40 | 220 | 100 | — | — |
| 51〜60 | 244 | 1.89 | 460 | 50 | 280 | 130 | — | — |
精神力
| ランク | 査定 | 査定効率 | 合計 | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 知力 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11〜20 | 128 | 1.41 | 180 | — | — | — | 60 | 120 |
| 21〜40 | 227 | 1.98 | 450 | — | — | — | 150 | 300 |
| 41〜50 | 171 | 2.11 | 360 | — | — | — | 120 | 240 |
| 51〜60 | 244 | 1.89 | 460 | — | — | — | 160 | 300 |
金特・アクションスキル・必殺技 査定一覧
金特
| 能力名 | 査定 | 査定効率 | 合計 | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 知力 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 怪力 | 540 | 0.36 | 196 | 175 | ― | ― | ― | 21 |
| レベル2 | 360 | 0.63 | 227 | 203 | ― | ― | ― | 24 |
| 平常心 | 260 | 0.50 | 130 | — | 16 | 40 | — | 74 |
| レベル2 | 390 | 0.50 | 195 | — | 24 | 60 | — | 111 |
| 必殺の書 | 484 | 0.40 | 195 | 71 | 46 | — | — | 78 |
| レベル2 | 440 | 0.52 | 227 | 83 | 53 | — | — | 91 |
| 不朽の意志 | 560 | 0.35 | 196 | ― | ― | 73 | 123 | ― |
| レベル2 | 420 | 0.54 | 227 | ― | ― | 85 | 142 | ― |
| 剛力 | 540 | 0.36 | 196 | 73 | — | — | — | 123 |
| レベル2 | 360 | 0.63 | 227 | 85 | — | — | — | 142 |
| エースアタッカー | 540 | 0.36 | 196 | ― | ― | 73 | ― | 123 |
| レベル2 | 360 | 0.63 | 227 | ― | ― | 85 | ― | 142 |
| 慈愛の祈り | 700 | 0.28 | 196 | — | 73 | — | — | 123 |
| レベル2 | 300 | 0.76 | 227 | — | 85 | — | — | 142 |
| 〇〇キラー | 405 | 0.32 | 130 | 44 | 61 | ― | 25 | ― |
| レベル2 | 360 | 0.53 | 194 | 66 | 91 | ― | 37 | ― |
※〇〇キラーはサイクロプスキラーで検証
アクションスキル
| 能力名 | 査定 | 査定効率 | 合計 | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 知力 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火炎斬り | 600 | 0.71 | 425 | 221 | 79 | 125 | — | — |
| 火連斬 | 1125 | 0.19 | 215 | 118 | 26 | 71 | ― | ― |
| レベル2 | 675 | 0.38 | 258 | 142 | 31 | 85 | ― | ― |
| 剣豪の構え | 1125 | 0.318 | 215 | 43 | ― | 75 | ― | 97 |
| レベル2 | 675 | 0.38 | 260 | 52 | ― | 91 | ― | 117 |
必殺技
| 能力名 | 査定 | 査定効率 | 合計 | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 知力 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スラッシュ | 900 | 0.30 | 266 | 155 | 44 | 67 | — | — |
| ライジングストライク | 1600 | 0.17 | 278 | 127 | 25 | 76 | — | 50 |
| レベル2 | 1200 | 0.35 | 415 | 189 | 38 | 113 | — | 75 |
関連記事
【パワアド】最新イベキャラティア表|最強おすすめキャラランキング【2026年5月版】
【パワアド】全SRキャラ一覧|イベントキャラクター図鑑まとめ
【パワアド】サクサクプレイパスは買うべき?|ジュエルを最もお得に購入する方法
【パワアド】サクセス別おすすめデッキ編成まとめ|全ジョブ・全属性対応
【パワアド】メインクエスト攻略記事まとめ|ストーリー攻略一覧
【パワアド】全攻略情報まとめ!最新イベントから遺跡攻略まで網羅
■ 画像・引用について 本記事に掲載している画像はゲーム内で撮影したスクリーンショット、およびパワコネ内の公式投稿を使用しています。掲載コンテンツの著作権・商標権等は各権利者に帰属します。© Konami Digital Entertainment


コメント